Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | FunwaterFunwater Ocean Secret Sky Blue 10’6 Allround SUP, 320×83 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OnbekendOnbekend 3 stuks Afneembare Vin voor SUP Middenvinnen reservevinnen |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €249.95 | €null | €30.37 |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 11′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 32.7" (83 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | budget | opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |