Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | YHWYhw Surf SUP Anti, 320 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | OpblaasbareOpblaasbare Stand Up Maona Zwart, incl. pomp, 308×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 2.0/10 |
| Prijs vanaf | €239.95 | €null | €160.43 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (null cm) | 10.1′ (308 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | opblaasbaar | gevorderden, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |