Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Watersport Met Zitting Lengte, 335 cm | SUPSUP Touring Boardset Aqua Cruise Compleet voor, 320×76 cm | LanikaiLanikai Cruiser 9.8 SUP set, 305×77 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €605.43 | €null | €199.95 |
| Type | allround | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (335 cm) | 10.5′ (320 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) | 30.3" (77 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, opblaasbaar | gevorderden, tochten | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |