Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Watersport Plezier Superieure Kracht, 305×76 cm | CapitalCapital Sports Aufblasbares SUP Set, All Roener, 330 cm | SupperSupper SUP XL Turqoise, 335×81 cm, max 220 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 9.4/10 |
| Prijs vanaf | €null | €229 | €29.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 10.8′ (330 cm) | 11′ (335 cm) |
| Breedte | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 220 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, opblaasbaar | beginners, budget | zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |