Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm | SpineraSpinera Lets Paddle 10.4 SUP, 315×80 cm | ProlimitProlimit SUP Quick Dry Top Zwart Maat XL |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €247.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 10.3′ (315 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | 31.5" (80 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, opblaasbaar | budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |