Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm | HydroHydro Force Oceana 2 in 1 SUP, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €383.95 | €199 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 12′ (366 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |