Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm | HydroHydro Force Aqua Cruise SUP, 320 cm | CapitalCapital Sports SUP Set, Allround SUP met, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 10.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €164 | €241.9 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 10.5′ (320 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |