Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | AquaAqua Marina Coral Touring Nightfade SUP, 350 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €449.95 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | 10.5′ (null cm) | 11.5′ (350 cm) |
| Breedte | 30.7" (78 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | opblaasbaar | tochten |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |