Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg | SUPSUP Blauw, 285 cm | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 6.2/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €249.95 | €383.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | 9.4′ (285 cm) | 12′ (366 cm) |
| Breedte | 30.7" (78 cm) | null" (null cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | beginners, budget | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |