Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up Dik met Verstelbare Aluminium SUP | OpblaasbareOpblaasbare SUP Set Touring Aqua Glider Inclusief, 322×79 cm | CapitalCapital Sports Aufblasbares SUP Set, All Roener, 330 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €229 |
| Type | allround | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.6′ (322 cm) | 10.8′ (330 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | tochten, opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |