Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Set & Accessoires Ideaal voor, 305×84 cm, max 130 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Touring Board Samen Varen, 380 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €495.8 | €299.99 |
| Type | yoga | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 12.5′ (380 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 130 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, yoga, opblaasbaar | tochten, opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |