Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SUPSUP Touring Boardset Aqua Cruise Compleet voor, 320×76 cm | StandStand Up Paddle SUP Makani in abrikoos gemaakt, 320×80 cm | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 5.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €179.63 | €null |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (320 cm) | 10.8′ (330 cm) |
| Breedte | 29.9" (76 cm) | 31.5" (80 cm) | 30.7" (78 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, tochten | budget, opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |