Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar voor Volwassenen en Jongeren Stabiel en Duurzaam SUP voor | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 12'6 Elite Premium, 381×71 cm, max 100 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €749.95 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 12.5′ (381 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 100 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | gevorderden, tochten, premium |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |