Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Extra Breed & Stabiel Stand Up voor Volwassenen | LifeGoodsLifeGoods PaddlePro SUP Oranje, 320×81 cm, max 150 kg | CapitalCapital Sports Aufblasbares SUP Set, All Roener, 330 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 9.2/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €173.99 | €229 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 10.8′ (330 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |