Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP, 200 kg gewichtscapaciteit voor, 320 cm, max 200 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up voor Volwassenen Stevige SUP, max 200 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 200 kg | 200 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |