Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | SUPSUP blauw, 320 cm, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP board met zitting, stabiel en, 320 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 9.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €339.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |