Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | PuluomisPuluomis Paddle SUP Lichtpaars, 335×84 cm, max 150 kg | FanaticFanatic Pure 8´´ Sup Peddel Zilver 165 |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €179.99 | €93.7 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10.5′ (null cm) | 11′ (335 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |