Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | SpineraSpinera SUP Supventure Sunset 10.6, 320×80 cm | MultifunctioneleMultifunctionele Anti Tilt Drinkhouder voor en Kajak, Geschikt voor |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €318.1 | €14.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.5" (80 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |