Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | CONNELLYConnelly Dakota 10'6'' Su Package Allround, 10.5' | BestwayBestway Hydro Force Stand Up Compact Surf 8, 243×57 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €269.99 | €220.99 |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (null cm) | 8′ (243 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 22.4" (57 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | gevorderden, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |