Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP met Comfortabele Zitting, 335 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | WaveRiteWaveRite Stand Up (SUP) Draaggewicht Ultra Licht, 381×81 cm, max 200 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €264.99 |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11′ (335 cm) | 11′ (null cm) | 12.5′ (381 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 200 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |