Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP, 200 kg gewichtscapaciteit voor, 320 cm, max 200 kg | LifeGoodsLifeGoods PaddlePro SUP Luxe Set Mintgroen, 320×81 cm, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 9.4/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €199.99 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |