Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP, 200 kg gewichtscapaciteit voor, 320 cm, max 200 kg | MOAIMoai 10.6 Allround SUP [] | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 10.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €369 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | null′ (null cm) | 11′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |