Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 200 kg Ultra, max 200 kg | CapitalCapital Sports SUP Set, Allround SUP met, 305 cm | LanikaiLanikai Cruiser 10.8 SUP set, 330×77 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €241.9 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) | 10.8′ (330 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 30.3" (77 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |