Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | DamenzoDamenzo Surfplank Watersport, 385×85 cm, max 230 kg | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje | OnbekendOnbekend vidaXL Stand Up Paddleboardset zeeblauw, 300×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 10.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €289.95 | €549 | €231.99 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 12.6′ (385 cm) | null′ (null cm) | 9.8′ (300 cm) |
| Breedte | 33.5" (85 cm) | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 230 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | gevorderden, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |