Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | BestwayBestway Hydro Force Stand Up Compact Surf 8, 243×57 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | SUPSUP Blauw, 285 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 6.2/10 |
| Prijs vanaf | €220.99 | €null | €249.95 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 8′ (243 cm) | 10.5′ (null cm) | 9.4′ (285 cm) |
| Breedte | 22.4" (57 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, budget | opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |