Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SupperSupper SUP XL Turqoise, 335×81 cm, max 220 kg | DailygoodyDailygoody Stand Up Leash Verstelbare Surfboard Koord | CapitalCapital Sports Downwind Cruise 9.8 set compleet |
|---|---|---|---|
| Score | 9.4/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €29.95 | €null | €199 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (335 cm) | null′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 31.9" (81 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 220 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, budget, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |