Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 11'6 Elite Premium, 350×79 cm, max 180 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | IntergardIntergard SUP board, 320×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 8.4/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €750 | €null | €549 |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 11.5′ (350 cm) | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 180 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, tochten, premium | opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |