Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 11'6 Elite Premium, 350×79 cm, max 180 kg | BestwayBestway Hydro Force Oceana SUP convertible set, 305×84 cm | MOAIMoai Touring 12'6 (Limited Edition) SUP 15PSI, 12.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 8.4/10 | 9.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €750 | €209 | €509 |
| Type | touring | allround | touring |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | 11.5′ (350 cm) | 10′ (305 cm) | 12.5′ (null cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 180 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, tochten, premium | beginners, budget | gevorderden, tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |