Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 11'6 Elite Premium, 350×79 cm, max 180 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | NikouNikou Rail Tape Beschermende Transparante Tape, 400×10 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 8.4/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €750 | €null | €null |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 11.5′ (350 cm) | 11′ (null cm) | 13.1′ (400 cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) | 3.9" (10 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 180 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, tochten, premium | opblaasbaar | gevorderden |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |