Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 11'6 Elite Premium, 350×79 cm, max 180 kg | LanikaiLanikai Cruiser 10.8 SUP set, 330×77 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 8.4/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €750 | €null | €299.99 |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 11.5′ (350 cm) | 10.8′ (330 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | 30.3" (77 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 180 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, tochten, premium | opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |