Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 12'6 Elite Premium, 381×71 cm, max 100 kg | SUPSUP Touring Boardset Aqua Cruise Compleet voor, 320×76 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €749.95 | €null | €null |
| Type | touring | touring | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | 12.5′ (381 cm) | 10.5′ (320 cm) | 11′ (null cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 100 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, tochten, premium | gevorderden, tochten | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |