Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 12'6 Elite Premium, 381×71 cm, max 100 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Compleet met Zitting Allround, 320 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €749.95 | €null | €null |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 12.5′ (381 cm) | 11′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 100 kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, tochten, premium | opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |