Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SpineraSpinera Lets Paddle 10.4 SUP, 315×80 cm | SkatingerSkatinger Prana Meteor Blue (11'6'') yoga SUP, 350×89 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €247.95 | €279.95 | €299.99 |
| Type | allround | yoga | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.3′ (315 cm) | 11.5′ (350 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 31.5" (80 cm) | 35" (89 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | budget, opblaasbaar | beginners, yoga, budget | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |