Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SpineraSpinera Lets Paddle 10.4 SUP, 315×80 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | StarduppStardupp Vantage Elite SUP 18psi Touring Model, 345×79 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €247.95 | €null | €399.95 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.3′ (315 cm) | 11′ (null cm) | 11.3′ (345 cm) |
| Breedte | 31.5" (80 cm) | null" (null cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | budget, opblaasbaar | opblaasbaar | zwaardere personen, tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |