Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm | XQMaxXQMax SUP R / Draagtas / Verstelbare Peddel /, 320×76 cm, max 150 kg | DailygoodsDailygoods Longboard SUP Vin Duurzame middenvin |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 9.4/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €383.95 | €152.99 | €null |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 12′ (366 cm) | 10.5′ (320 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | ||
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |