Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm | VerwijderbareVerwijderbare Fin Clip voor Surfboard en, Universele Achterste | CapitalCapital Sports SUP Set, Allround SUP met, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €383.95 | €null | €241.9 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | 12′ (366 cm) | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | ||
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |