Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LOULULoulu SUP Set Allround Compleet Pakket, 315×84 cm, max 150 kg | LanikaiLanikai Cruiser 9.8 SUP set, 305×77 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €209.95 | €199.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.3′ (315 cm) | 10′ (305 cm) | 11′ (null cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | 30.3" (77 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | budget, opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |