Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | StarduppStardupp Guard Elite SUP extra breed & stabiel, 340×84 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | AthlerAthler Splash 50 Jeugd SUP Kajakzitje +, 200×55 cm, max 80 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €389 | €null | €198.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11.2′ (340 cm) | 10.5′ (null cm) | 6.6′ (200 cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) | 21.7" (55 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 80 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, opblaasbaar | opblaasbaar | gevorderden, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |