Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | StarduppStardupp Guard Elite SUP extra breed & stabiel, 340×84 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje | VerstelbareVerstelbare Aluminium SUP Peddel voor Stand Up Paddle Boarding |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 10.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €389 | €299.99 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 11.2′ (340 cm) | null′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, opblaasbaar | beginners, budget | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |