Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | StarduppStardupp Vantage Elite SUP 18psi Touring Model, 345×79 cm, max 150 kg | STXStx Isup Cruiser 10'8 SUP Blue/Orange, 324×86 cm | PuluomisPuluomis Paddle SUP Roze, 335×76 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €399.95 | €436.95 | €189.99 |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11.3′ (345 cm) | 10.666666666666666′ (324 cm) | 11′ (335 cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | 33.9" (86 cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, tochten, opblaasbaar | beginners, opblaasbaar | gevorderden, zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |