Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XqXq Max SUP Aquatica Dolphin Maori, 305 cm, max 150 kg | SUPSUP Blauw, 285 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 8.0/10 | 6.2/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €188.88 | €249.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 9.4′ (285 cm) | 10.5′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, budget | beginners, budget | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |