Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XqXq Max SUP Aquatica Dolphin Maori, 305 cm, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | MOAIMoai 10.6 Allround SUP [] |
|---|---|---|---|
| Score | 8.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €188.88 | €null | €369 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 11′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, budget | opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |