Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XQMaxXQMax, 305×71 cm, max 100 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up Dik met Verstelbare Aluminium SUP | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 7.4/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €160.57 | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | null′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 100 kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, budget, opblaasbaar | opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |