Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SUPSUP Blauw, 285 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | MatchuMatchu Sports Designed by Bustart Limited, 320×81 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 6.2/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €249.95 | €null | €279.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 9.4′ (285 cm) | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |