Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XQMaxXQMax SUP R / Draagtas / Verstelbare Peddel /, 320×76 cm, max 150 kg | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm | DailygoodyDailygoody Surfboard Finns Finns voor Stand Up |
|---|---|---|---|
| Score | 9.4/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €152.99 | €383.95 | €null |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 12′ (366 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 29.9" (76 cm) | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | ||
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |