Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XQMaxXQMax SUP R / Draagtas / Verstelbare Peddel /, 320×76 cm, max 150 kg | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg | DrankhouderDrankhouder voor Handig in gebruik Zwart |
|---|---|---|---|
| Score | 9.4/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €152.99 | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.8′ (330 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 29.9" (76 cm) | 30.7" (78 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |