Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XqXq Max SUP Touring, 350×79 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €244.99 | €null | €null |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 11.5′ (350 cm) | 11′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | tochten, budget | opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |