Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | XqXq Max SUP Racing, 381×66 cm | MyBoatMyBoat Dog Fun Ultra Licht & Stabiel Boord …voor, 350 cm, max 168 kg | OnbekendOnbekend vidaXL Stand Up Paddleboardset groen, 360×81 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €213.23 | €489 | €223.8 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 12.5′ (381 cm) | 11.5′ (350 cm) | 11.8′ (360 cm) |
| Breedte | 26" (66 cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 168 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, budget | zwaardere personen, opblaasbaar | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |