Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | StormStorm Freeride SUP (belastbaar 180kg!) 6 Delige, 320 cm, max 180 kg | STXStx Isup Cruiser 10'8 SUP Blue/Orange, 324×86 cm | IntexIntex Aquaquest 240 Youth SUP, 244×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €436.95 | €210.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.666666666666666′ (324 cm) | 8′ (244 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 33.9" (86 cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 180 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen | beginners, opblaasbaar | gevorderden, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |