Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SupboardSupboard SUP Pro Turquoise Incl kayak paddle en, 320 cm, max 200 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | LifeGoodsLifeGoods PaddlePro SUP Luxe Set Mintgroen, 320×81 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 9.4/10 | 0.0/10 | 9.4/10 |
| Prijs vanaf | €265 | €null | €199.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 200 kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, budget | opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |